| First Light: | 5:57 am |
| Sunrise: | 6:20 am |
| Sunset: | 5:24 pm |
| Last Light: | 5:47 pm |
| Daylight Change: -2 secs | |
Saturday | |
| 1:48 am: | 8.62 H |
| 8:01 am: | 2.36 L |
| 1:57 pm: | 8.67 H |
| 8:27 pm: | 2.29 L |
Sunday | |
| 2:32 am: | 8.35 H |
| 8:44 am: | 2.75 L |
| 2:43 pm: | 8.13 H |
| 9:08 pm: | 2.8 L |











Copyright © 1997-2026 Seabreeze.com.au - All Rights Reserved.